ترددات قناة الجزيرة الرياضية
القمر التردد المدار معدل الترميز FEC الإستقطاب ملاحظات
آسياسات 5 3760 100.5 E 27500 3/4 أفقى
عربسات 12034 26 E 27500 3/4 أفقى
Sports News
عربسات 11862 26 E 27500 3/4 رأسى
Sports News
عربسات 12341 26 E 27500 3/4 أفقى
sport Channels +6, +7, +8, +9 & +10
عربسات 11334 26 E 27500 3/4 رأسى
Sport Channels +1, +2, +9, +10
عربسات 12379 26 E 27500 3/4 أفقى
Sport Channels +1, +2, +3, +4, & +5
نايل سات 10853 7.2 W 27500 3/4 أفقى
نايل سات 12284 7 W 27500 3/4 رأسى
Channels Sports +1, +2, +3, +4, & +5
نايل سات 12245 7 W 27500 3/4 رأسى
Sports 1, Sports 2, Sports Global, Sports News
نايل سات 12264 7 W 27500 2/3 أفقى
8PSK, HD1, HD2, HD News, HD Test
نايل سات 12475 7 W 27500 3/4 رأسى
Channels NBA-ESPN-ESPN Classic-ESPN America +2 +9 +10
نايل سات 11958 7 W 27500 3/4 أفقى
Sports Channels +6, +7, +8, +9 & +10
نايل سات 10991 7 W 27500 3/4 رأسى
نايل سات 11636 7 W 27500 3/4 رأسى
هوت بيرد 11296 13 E 27500 3/4 أفقى
AJS +1, +2, +3, +4,+5, +6, +7, +8, +9, +10, JSC world cup
هوت بيرد 12245 13 E 27500 3/4 أفقى
Spo